PRO SERIES // Performance Jacket
Die RUFF GOLF Performance Jacket ist die ideale Wahl für Golfer, die auch bei wechselnden Bedingungen nicht auf Komfort, Funktionalität und einen modernen Look verzichten möchten. Entwickelt für den Einsatz auf der Driving Range und dem Golfplatz, begleitet dich die Jacke zuverlässig durch deine Runde.
Die hochwertigen, wetterbeständigen Materialien bieten Schutz vor Wind und leichtem Regen, während die atmungsaktive Konstruktion für ein angenehmes Tragegefühl sorgt. Gleichzeitig bietet die Performance Jacket ausreichend Bewegungsfreiheit für deinen Golfschwung, damit du dich vom ersten Abschlag bis zum letzten Putt frei bewegen kannst.
Durch ihr cleanes und sportliches Design lässt sich die Jacke vielseitig kombinieren. Ob über einem Polo-Shirt, als zusätzliche Schicht an kühleren Tagen oder als leichte Jacke für die Zeit vor und nach der Runde, die RUFF GOLF Performance Jacket ist für unterschiedlichste Situationen geeignet.
Auch abseits des Golfplatzes überzeugt sie mit ihrem modernen Look und verbindet funktionale Golfwear mit dem typischen RUFF GOLF Lifestyle.
Ein vielseitiger Begleiter für Golfer, die bei ihrer Kleidung Wert auf Performance, Komfort und Style legen.
Made in Pakistan.
Für Österreich und die Schweiz fallen abhängig vom Gewicht Versandkosten an, ab €150 ist der Versand kostenlos.
Innerhalb Deutschlands beträgt die Lieferzeit 2–4 Werktage. In andere Länder kann die Lieferzeit je nach Region variieren. Wir versenden mit DHL, um eine schnelle und zuverlässige Zustellung zu gewährleisten.
Rücksendungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt möglich. Nach Rückgabe des Artikels erstatten wir den Kaufpreis sowie die ursprünglichen Versandkosten. Die Kosten für die Rücksendung trägst du selbst. Detaillierte Informationen findest du auf unserer Seite Versand & Retouren.
Auf dieser Seite findest du die detaillierten Größentabellen für unsere verschiedenen Kollektionen und Produkte. Egal ob du nach den Maßen für unsere Sweater, T-Shirts, Polo-Shirts, Performance-Jacken oder Shorts suchst – hier wirst du fündig. Die Tabellen bieten dir präzise Informationen zu allen relevanten Maßen, um die perfekte Passform zu finden. Nutze die Navigation, um direkt zu den gewünschten Größentabellen zu springen.
18RUFF.GOLF // SWEATER & PRO SERIES // SWEATER
Hier findest du die Maße für unsere Sweater, die in verschiedenen Größen verfügbar sind.
| D | Messung (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | Toleranz (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 Brustweite | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 1 |
| 2 | 1/2 Unterkante über dem Bündchen | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 1 |
| 3 | 1/2 Unterkante | 43 | 46 | 48 | 51 | 54 | 55.5 | 59 | 1 |
| 4 | Ärmellänge vom Halsansatz | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 0.5 |
| 5 | Bizepsumfang | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 |
| 6 | Ärmelbreite über dem Bündchen | 10 | 10.75 | 11.5 | 11.5 | 12.25 | 12.25 | 13 | 0.5 |
| 7 | Bündchenbreite | 7.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 0.5 |
| 8 | Halsausschnitt vorne von HSP | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 0.5 |
| 9 | Halsbreite Naht zu Naht | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 0.5 |
| 10 | Vordere Länge von HSP | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 0.5 |
| 11 | Bündchen- und Unterkante Höhe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.5 |
RUFF.GOLF // LET‘S PLAY GOLF T-SHIRT & RUFF.GOLF // CHARAKTER T- SHIRT
Die genauen Maße für unsere T-Shirts der Serien “Let’s Play Golf” und “Charakter” sind hier aufgeführt.
| Nr. | Messung (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | Toleranz (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 Brustweite | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 1 |
| 2 | 1/2 Unterkante entspannt | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 1 |
| 3 | Körperlänge vom Halsansatz vorne | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 0,5 |
| 4 | Körperlänge vom Halsansatz hinten | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 1 |
| 5 | 1/2 Armausschnitt | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 25 | 1 |
| 6 | 1/2 Ärmelbündchenbreite SS | 14 | 14 | 15 | 16 | 17.5 | 19 | 0,5 |
| 7 | 1/2 Halsweite (Naht zu Naht) | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 0,5 |
| 8 | Ärmellänge von NP SS | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 1 |
| 9 | Kragenhöhe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 10 | Vorderer Halsausschnitt | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 0,5 |
| 11 | Hinterer Halsausschnitt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,5 |
18RUFF.GOLF // POLO SHIRT & PRO SERIES // POLO SHIRT
Entdecke die Größentabellen für unsere Polo-Shirts und finde die richtige Größe für dich.
| Nr. | Messung (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | Toleranz (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 Brustweite | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 1 |
| 2 | 1/2 Unterkante entspannt | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 1 |
| 3 | Körperlänge vom Halsansatz vorne | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 0,5 |
| 4 | 1/2 Armausschnitt | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 25 | 26.5 | 1 |
| 5 | 1/2 Ärmelbündchenbreite SS | 14 | 15 | 16 | 17.5 | 19 | 20.5 | 0,5 |
| 6 | 1/2 Halsweite (Naht zu Naht) | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 0,5 |
| 7 | Ärmellänge von NP SS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 1 |
| 8 | Kragenhöhe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 9 | Vorderer Halsausschnitt | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 0,5 |
| 10 | Hinterer Halsausschnitt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,5 |
PRO SERIES // PERFORMANCE JACKET
Detaillierte Maße für unsere Performance-Jacke findest du hier.
| Nr. | Messung (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brust | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 2 | Unterkante | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 3 | Vordere Länge von HSP | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 4 | Rückenlänge von HSP | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 5 | Armausschnitt | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 6 | Ärmellänge von HSP | 72 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 7 | Ellbogen Halb 1/2 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| 8 | Ärmelbündchen | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| 9 | Rücken Hals Naht zu Naht | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 10 | Vorderer Halsausschnitt HSP | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 11 | Kapuzenlänge | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| 12 | Kapuzenbreite | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 13 | Reißverschlusslänge | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
| 14 | Unterschied Vorder-/Rückenlänge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RUFF.GOLF // PERFORMANCE SHORT
Hier findest du die Maßangaben für unsere Performance-Shorts, perfekt für sportliche Aktivitäten.
| Nr. | Messung (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taille | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 |
| 2 | Hüfte | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 |
| 3 | Oberschenkel | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 |
| 4 | Unterkante | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | Vorderer Anstieg inkl. Bund | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
| 6 | Hinterer Anstieg inkl. Bund | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 7 | Bundhöhe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Innenbeinlänge | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 9 | Reißverschlusshöhe ohne Bund | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 |
| 10 | Breite des Reißverschlusses | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| 11 | Breite der Vordertasche am Bund | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 12 | Länge der Vordertasche entlang der Naht | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 13 | Breite der Gesäßtasche | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 |
| 14 | Abstand Gesäßtasche vom Bund | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15 | Länge der Gürtelschlaufe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 16 | Breite der Gürtelschlaufe | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 17 | Anzahl der Gürtelschlaufen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 18 | Saumhöhe | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
18RUFF.GOLF COLLAGE JACKET
Die Maße für die Collage-Jacke sind hier aufgeführt, um dir bei der Größenwahl zu helfen.
| Nr. | Messung (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Länge HSP | 67 | 69 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 |
| 2 | Brust | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 |
| 3 | Schulter zu Schulter | 37 | 39.5 | 42.5 | 45 | 48 | 51 |
| 4 | Unterkante entspannt | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 |
| 5 | Armausschnitt | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| 6 | Ärmellänge | 60 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 |
| 7 | Bündchen | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Rücken Hals | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| 9 | Vorderer Halsausschnitt | 11.5 | 11.5 | 13 | 13 | 13 | 13 |




